
Comfort Monobloc Midi (18L)
De Vision Water Comfort serie heeft een strakke, aantrekkelijke uitstraling. Het slimme ontwerp van het scharnierende zoutdeksel maakt het gemakkelijk om de ontharder te onderhouden en zout bij te vullen. Dankzij het gebruik van unieke klep profiteer je van state-of-the-art elektronica om perfect onthard water te garanderen!
Technische specificaties
| Hoogte (cm) | 107.2 |
| Breedte (cm) | 30 |
| Diepte (cm) | 50 |
| Aansluiting INPUT / OUTPUT | 1″ |
| Aansluiting afvoer | 3/4” |
| Elektrische kenmerken | 200-240 VAC – 50/60Hz |
| Max. nominaal vermogen | 6 W |
| IP-bescherming | IP52 |
| Min. inlaatdruk | 3 bars |
| Max. inlaatdruk | 7 bars |
| Vacuüm trekken | Geen tolerantie |
| Gemiddeld drukverlies | 2 bar |
| Min/max watertemperatuur | 5 tot 43°C |
| Levensduur : | 15 jaar onder normale omstandigheden |
| Liter/hars | 18 |
| kg CaCO3 | 0.72 |
| °F x m³ | 72 |
| dH x m³ | 40 |
| kg zout/regen. | 2.25 |
| kg zout/kg CaCO3 | 3.125 |
| Spoelwaterverbruik | 108 |
| Nominaal (m³/h) | 0.9 |
| Piekdebiet (m³/h) | 1.1 |
| Economisch | Ja |
| Nieuwste technologieën | Nee |
| Aparte zouttank | Nee |
| Compact model | Ja |
| Aantal gezinsleden | >=5 |
| Jaarlijks waterverbruik <200m3 | Ja |
| Jaarlijks waterverbruik 200-250m3 | Ja |
| Jaarlijks waterverbruik >200m3 | |
| Jaarlijks waterverbruik >275m3 | Nee |
| WET technologie | Nee |
| WIFI-verbinding | Nee |
| Plaats van installatie | |
| Bodem | Ja |
| Muur |
Anderen BEKEKEN ook
VRAAG EEN GRATIS OFFERTE AAN
Wil je een vrijblijvende offerte of heb je een vraag?
Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We helpen je graag!



